| DATE | MATCHES | COUNTRY | TIPS |
|---|---|---|---|
| Sat 18.10 | Nottingham Forest – Chelsea FC | England | 2X |
| Sat 18.10 | 1. FC Heidenheim – Werder Bremen | Germany | 2 |
| Sat 18.10 | Brighton – Newcastle United | England | 1X |
| Sat 18.10 | Burnley FC – Leeds United | England | 2 |
| Sat 18.10 | Crystal Palace – AFC Bournemouth | England | 1X |
| Sat 18.10 | Sunderland AFC – Wolverhampton | England | 1 |
| Sat 18.10 | OGC Nice – Olympique Lyon | France | 1 |
| Sat 18.10 | AS Roma – Inter Milano | Italy | 2 |
| Sun 19.10 | Como 1907 – Juventus Turin | Italy | 2X |
| Sun 19.10 | Cagliari Calcio – Bologna FC | Italy | 2X |
| Sun 19.10 | Genoa CFC – Parma Calcio | Italy | 1 |
| Sun 19.10 | Tottenham Hotspur – Aston Villa | England | 1 |
| Sun 19.10 | SC Freiburg – Eintracht Frankfurt | Germany | 1X |
| Sun 19.10 | FC Lorient – Stade Brest 29 | France | 1X |
| Sun 19.10 | FC St. Pauli – TSG Hoffenheim | Germany | 1 |
| Sun 19.10 | Atalanta BC – Lazio Rome | Italy | 1 |
| Sun 19.10 | Levante UD – Rayo Vallecano | Spain | 2X |
Read also SPORTPESA MIDWEEK JACKPOT PREDICTIONS
Read also SPORTPESA MEGA JACKPOT PREDICTIONS
