| ID | Date | MATCHES | TIPS | ODDS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri 26.05 | Quevilly Vs Amiens | UN 3.5 | 1.2 |
| 2 | Fri 26.05 | Laval Vs Nimes | 1 | 1.73 |
| 3 | Fri 26.05 | Sochaux Vs Metz | 2 | 1.96 |
| 4 | Fri 26.05 | Rodez Vs Pau | OV 1.5 | 1.33 |
| 5 | Fri 26.05 | Valenciennes Vs Grenoble | 1 | 2.13 |
| 6 | Fri 26.05 | Bastia Vs Le Harve | X2 | 1.46 |
| 7 | Fri 26.05 | Dijon Vs Paris FC | 1 | 2.08 |
| 8 | Fri 26.05 | Caen Vs St Etienne | OV 1.5 | 1.22 |
| 9 | Fri 26.05 | Guingamp Vs Niort | 1 | 1.62 |
| 10 | Fri 26.05 | Annecy Vs Bordeaux | 2 | 1.93 |
