| ID | MATCHES | COUNTRY | TIPS | ODDS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tondela Vs SC Farense | Portugal | 1 | 1.76 |
| 2 | AFC Leopards Vs Mombasa Utd | Kenya | 1 | 1.40 |
| 3 | Tenerife Vs Ceuta | Spain | 1 | 1.74 |
| 4 | 3K FC Vs Gor Mahia | Kenya | 2 | 1.60 |
| 5 | Granada Vs Las Palmas | Spain | 1 | 1.96 |
| 6 | Eibar Vs Cadiz | Spain | 1 | 1.58 |
| 7 | Croatia Vs Czech Republic | Nations League | 1 | 1.61 |
