| ID | MATCHES | COUNTRY | TIPS | ODDS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan Vs Ferencvaros | Europa | 1 | 1.37 |
| 2 | Real Sociedad Vs Lyon | Europa | 1 | 1.75 |
| 3 | Sparta Prague Vs Bournemouth | Europa | 2 | 1.52 |
| 4 | Lincoln Vs Hajduk Split | Conference | 2 | 1.37 |
| 5 | Midtylland Vs Ajax | Conference | 2 | 2.45 |
| 6 | Sturm Graz Vs Celje | Europa | 1 | 1.58 |
| 7 | Monaco Vs Nordsjaelland | Conference | 1 | 1.47 |
| 8 | Panathinaikos Vs CSKA Sofia | Conference | 1 | 1.48 |
