| ID | Date | MATCHES | TIPS | ODDS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri 19.05 | Grenoble Vs Rodez | UN 3.5 | 1.21 |
| 2 | Sat 20.05 | Bordeaux Vs Laval | 1 | 1.62 |
| 3 | Sat 20.05 | St Etienne Vs Quevilly | 1 | 1.65 |
| 4 | Sat 20.05 | Paris FC Vs Sochaux | 1 | 2.14 |
| 5 | Sat 20.05 | Amiens Vs Caen | OV 1.5 | 1.30 |
| 6 | Sat 20.05 | Niort Vs Annecy | BTS | 1.83 |
| 7 | Sat 20.05 | Pau Vs Bastia | OV 1.5 | 1.35 |
| 8 | Sat 20.05 | Nimes Vs Dijon | 2 | 2.46 |
| 9 | Sat 20.05 | Guingamp Vs Metz | 2 | 1.84 |
| 10 | Mon 22.05 | Le Harve Vs Valencinnes | 1 | 1.60 |
