| DATE | MATCHES | COUNTRY | TIPS |
|---|---|---|---|
| Fri 13.11 | Moldova Kazakhstan |
Nations League | 2X |
| Fri 13.11 | Luxembourg Estonia |
Nations League | 1 |
| Sat 14.11 | Georgia Hungary |
Nations League | 2X |
| Sat 14.11 | Northern Ireland Ukraine |
Nations League | 1X |
| Sat 14.11 | Exeter Cheltenham |
England | 1 |
| Fri 13.11 | Leganes Burgos |
Spain | 1X |
| Sat 14.11 | Valladolid Cd Castellon |
Spain | 2 |
| Sat 14.11 | Ayr United Fc Raith Rovers Fc |
Scotland | 2 |
| Sat 14.11 | Oviedo Girona |
Spain | 1 |
| Sat 14.11 | Fortaleza Ec Vila Nova |
Brazil | 1 |
| Sun 15.11 | Portimonense Sad Coimbra |
Portugal | 1X |
| Sun 15.11 | Eldense Sabadell Fc |
Spain | 1X |
| Fri 13.11 | Fc Roskilde Nykoebing Fc |
Denmark | 1X |
| Sun 15.11 | Fc Penafiel Lusitania Fc Lourosa |
Portugal | 1X |
| Sun 15.11 | Belgium Italy |
Nations League | 2 |
