| DATE | MATCHES | COUNTRY | TIPS |
|---|---|---|---|
| Wed 25.10 | Slavia Prague Villarreal |
UCL | 2X |
| Tue 24.10 | Galatasaray Aston Villa |
UCL | 1X |
| Tue 24.10 | Feyenoord Fc Porto |
UCL | 2X |
| Wed 25.10 | Sporting Man Utd |
UCL | 2 |
| Wed 25.10 | Fc Shakhtar Donetsk Fenerbahce |
UCL | 1X |
| Thu 26.10 | Olympiacos Ac Milan |
Europa | 2 |
| Thu 26.10 | Crystal Palace Real Sociedad |
Europa | 1X |
| Thu 26.10 | Nec Nijmegen Rennes |
Europa | 2 |
| Thu 26.10 | Sparta Prague Az Alkmaar |
Europa | 2 |
| Thu 26.10 | Kauno Zalgiris Riga Fc |
Conference | 2 |
| Thu 26.10 | Fk Jablonec Fc Lugano |
Conference | 2 |
| Thu 26.10 | Pafos Fc Midtjylland |
Conference | 2 |
| Thu 26.10 | Kairat Mjallby Aif |
Conference | 2 |
| Thu 26.10 | Fc Nordsjaelland Panathinaikos |
Conference | 2X |
| Thu 26.10 | Hajduk Split St. Truidense Vv |
Conference | 1X |
