| ID | MATCHES | COUNTRY | TIPS | ODDS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgos Vs Celta Vigo B | Spain | 1 | 1.63 |
| 2 | AEL Limassol Vs Krasava | Cyprus | 1 | 1.53 |
| 3 | Mainz Vs Bayern Munich | Germany | 2 | 1.35 |
| 4 | RB Leipzig Vs Augsburg | Germany | 1 | 1.50 |
| 5 | West Brom Vs Millwall | England | 1 | 2.00 |
| 6 | Nottingham Vs Manchester City | England | 2 | 1.78 |
| 7 | FCSB Vs Cornivul | Romania | 1 | 1.54 |
| 8 | St.Mirren Vs Rangers | Scotland | 2 | 1.41 |
